top of page



PALMARES
capitanes
plantilla
N | Foto de Perfil | Nombre | PJ | PL | G | A | ID | PRO | EXT | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tatum | 14 | 10 | 5 | rodrii47- | No | No | https://x.com/Atm10tatum | ||
8 | Punisher | 19 | 14 | 12 | Altaider26 | Yes | No | https://x.com/Punisher__1903 | ||
9 | Bella_ciao94 | 17 | 2 | 3 | Bella_ciao94 | No | No | https://x.com/BCiao94?t=wr5buDTuHPCTJJP-AclcsA&s=08 | ||
10 | ANTI GITANOS | 19 | 3 | 4 | aleeexinh0 | No | No | https://x.com/GxlDeKokin | ||
11 | Lemar | 13 | 1 | 0 | Calcetinsucio24 | No | No | https://x.com/Lemaradona11 | ||
13 | Adri | 15 | 1 | 6 | AdriianFF | No | No | https://x.com/AdriianFF | ||
14 | Chuleton JR | 6 | 0 | 0 | alerojiblanco88 | No | No | https://x.com/alerojiblanco1 | ||
19 | Caudillo | 21 | 33 | 9 | Bubi88ATM | No | No | https://x.com/Franciscocaudi | ||
21 | Torreiglesias | 0 | 0 | 0 | sazoptas | No | No | https://x.com/sazoputasatm | ||
23 | Argos | 16 | 1 | 2 | JDLC-2K | No | No | https://x.com/ninideepoca | ||
27 | Morautismo | 11 | 0 | 0 | dragonyzumo | No | No | https://x.com/Moratismo_ | ||
30 | David Musso | 21 | 0 | 0 | DeRveXxGK | No | No | https://x.com/daviidrvss_ | ||
33 | Ujfalusi | 0 | 0 | 0 | XxAlexGchxX | No | No | https://x.com/choolismoo | ||
39 | TorrenteATM | 15 | 1 | 0 | JLG2630 | No | No | https://x.com/U74834855536377 | ||
42 | Javi_Coslada | 2 | 0 | 0 | ItsHenry_1007 | No | No | https://x.com/Kike_atm10?t=0dwtdZ5reL2P_gs56CNfuw&s=09 | ||
55 | Palomino | 19 | 2 | 6 | Yt-ElBrayan71 | No | No | https://x.com/CuchilloDelPalo | ||
69 | Pollagorda | 0 | 0 | 0 | Daniperez01 | No | No | https://x.com/PuteroATM47 | ||
79 | El Obligador | 16 | 1 | 1 | lletepollete | No | No | https://x.com/GaarciiATM88 | ||
88 | Jimmy | 2 | 1 | 0 | Asierodriguezz | No | No | https://x.com/EsquizosATM | ||
89 | Joseba Jatangas | 2 | 1 | 0 | Andujaar20 | No | No | https://x.com/hugooanduujar_?t=uy8LIKm67St2XO3GfF0FGg&s=09 | ||
89 | Canuto | 0 | 0 | 0 | Manu_0791 | No | No | https://x.com/1903Manuu | ||
95 | Hombre Cojin | 0 | 0 | 0 | cayealeti | No | No | https://x.com/GxldeCerezo | ||
96 | Mati | 1 | 0 | 0 | RooooooooockeT | Yes | Yes | https://x.com/yerbamatii | ||
98 | Black Savic | 0 | 0 | 0 | Zaaronz1z | No | No | https://x.com/Aaronz0127?t=4GtCMUmUoVNukl9eKOdgLQ&s=08 |
RIVALES EN FASE DE LIGA




RIVALES EN ELIMINATORIAS








bottom of page


